Appleton North Lightning |
||||||||||||
Team Report | ||||||||||||
********** Scoring ********** | ||||||||||||
<--- | FT | ---> | <--- | 2ptFG | ---> | <--- | 3ptFG | ---> | ||||
M | T | Pct. | M | T | Pct. | M | T | Pct | Totals | Ave | ||
Brandan Backman | AN | 74 | 91 | 81.3% | 58 | 134 | 43.3% | 23 | 79 | 29.1% | 259 | 14.4 |
Ryan Towne | AN | 26 | 33 | 78.8% | 47 | 99 | 47.5% | 30 | 75 | 40.0% | 210 | 11.7 |
Chase Seubert | AN | 9 | 19 | 47.4% | 26 | 56 | 46.4% | 18 | 56 | 32.1% | 115 | 6.4 |
Tom Severson | AN | 21 | 37 | 56.8% | 16 | 40 | 40.0% | 15 | 51 | 29.4% | 98 | 5.4 |
Nathan Emanuel | AN | 12 | 22 | 54.5% | 21 | 41 | 51.2% | 6 | 15 | 40.0% | 72 | 4.5 |
Eric Touchet | AN | 9 | 15 | 60.0% | 25 | 41 | 61.0% | 6 | 27 | 22.2% | 77 | 4.3 |
Dylan Seubert | AN | 8 | 14 | 57.1% | 20 | 30 | 66.7% | 1 | 10 | 10.0% | 51 | 2.8 |
Tim Krueger | AN | 8 | 8 | 100.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 2.3 |
Chad Wittman | AN | 2 | 5 | 40.0% | 12 | 34 | 35.3% | 0 | 0 | 0.0% | 26 | 1.5 |
Mike Freude | AN | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 11 | 1.4 |
Craig Mertes | AN | 8 | 11 | 72.7% | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 19 | 1.2 |
Shawn Laubenstein | AN | 1 | 5 | 20.0% | 7 | 17 | 41.2% | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 1.2 |
Craig Gretzinger | AN | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 14 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0.7 |
Jake Wolf | AN | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.3 |
Jordan Kamps | AN | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 |
Totals | 185 | 271 | 68.3% | 249 | 542 | 45.9% | 100 | 322 | 31.1% | 983 | 54.6 | |
Opponents | 169 | 266 | 63.5% | 294 | 561 | 52.4% | 78 | 226 | 34.5% | 991 | 55.1 | |
********** Other Statistics ********** | ||||||||||||
Rebounds | Blocked | |||||||||||
Games | Fouls | Off | Def | Total | Assists | TO | Steals | Shots | ||||
Brandan Backman | AN | 18 | 42 | 8 | 76 | 84 | 72 | 54 | 26 | 2 | ||
Chase Seubert | AN | 18 | 53 | 21 | 45 | 66 | 19 | 14 | 10 | 2 | ||
Nathan Emanuel | AN | 16 | 27 | 30 | 35 | 65 | 15 | 11 | 10 | 1 | ||
Eric Touchet | AN | 18 | 23 | 15 | 37 | 52 | 17 | 16 | 17 | 1 | ||
Dylan Seubert | AN | 18 | 28 | 20 | 20 | 40 | 6 | 10 | 7 | 1 | ||
Tom Severson | AN | 18 | 22 | 12 | 16 | 28 | 17 | 14 | 7 | 2 | ||
Ryan Towne | AN | 18 | 41 | 9 | 18 | 27 | 38 | 55 | 12 | 0 | ||
Chad Wittman | AN | 17 | 20 | 9 | 8 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||
Craig Gretzinger | AN | 14 | 14 | 7 | 10 | 17 | 12 | 6 | 10 | 0 | ||
Shawn Laubenstein | AN | 13 | 4 | 4 | 13 | 17 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
Tim Krueger | AN | 8 | 7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Craig Mertes | AN | 16 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Jake Wolf | AN | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Freude | AN | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Jordan Kamps | AN | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Totals | 18 | 309 | 150 | 301 | 451 | 207 | 198 | 105 | 16 | |||
Opponents | 18 | 268 | 125 | 336 | 461 | 215 | 205 | 87 | 42 | |||
Return to Boys Basketball | ||||||||||||
Updated: | ||||||||||||
2/28/05 16:32 |